更新日:2019.02.22 次回更新日:2019.03.08
クレヴィアリグゼ三軒茶屋賃貸
「三軒茶屋」駅 徒歩7分 2016年1月竣工
大手総合商社グループの企画・開発による賃貸マンション。全国規模で展開するマンションの企画・開発・管理のノウハウを余すことなく活用されています。
- バイク置場
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 防犯カメラ
- 間取りタイプ
住戸配置図
15 | E | D2 | C | B1 | A |
---|---|---|---|---|---|
14 | E | D2 | C | B1 | A |
13 | E | D2 | C | B1 | A |
12 | E | D2 | C | B1 | A |
11 | E | D2 | C | B1 | A |
10 | E | D2 | C | B1 | A |
9 | E | D2 | C | B1 | A |
8 | E | D1 | C | B1 | A |
7 | E | D1 | C | B1 | A |
6 | E | D1 | C | B1 | A |
5 | E | D1 | C | B1 | A |
4 | E | D1 | C | B1 | A |
3 | E | D1 | C | B1 | A |
2 | E | D1 | C | B2 | 駐輪2 |
1 | 店舗 | 駐輪1・駐車場 | Ent | ||
北西 | 南東 |
※Ent:エントランス・管理室・ゴミ置き場
駐輪1:駐輪場(屋外)
駐輪2:駐輪場(屋内)
1K・1DK・2LDKの三つの間取りタイプで構成されるマンションは、高機能性と美しさをコンセプトとしています。過度な装飾をせずに長年蓄積してきたノウハウを活用し、入居者から本当に求められる痒い所に手が届くような設計になっております。特に小物収納やキッチン周りの収納などはぜひ一度その便利さを体感していただきたいところです。周辺にはスーパーや病院、世田谷警察署などもありその住環境の魅力は誰もが認めるところです。
専有面積比率
間取り構成比率
物件名称 | クレヴィアリグゼ三軒茶屋 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-2-13 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩7分 |
築年 | 2016年1月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上15階建 |
総戸数 | 69戸 |
間取り | 1K・1DK・2LDK |
専有面積 | 25.02㎡~51.52㎡ |
駐車場 | 9台/月額43,200円/9台(隔地駐車場含) |
駐車場設置率 | 13.04% |
バイク置場 | 3台/月額5,400円 |
駐輪場 | 66台/初回登録料3,240円、屋外無料、屋内月額324円 |
管理方式 | 調査中 |
設計・監理 | 第一建設工業株式会社 |
施工 | 第一建設工業株式会社 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
建ぺい率 | 80.00% |
容積率 | 600.00% |

小学校 | 三軒茶屋小学校 |
---|---|
中学校 | 駒沢中学校 |
Home > クレヴィアリグゼ三軒茶屋