- バイク置場
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- インターネット光対応
朝日ラ・パリオ世田谷公園分譲
世田谷公園入口近く、三宿通り沿いのマンションです。
世田谷区内でも屈指の広さを誇る世田谷公園。様々なスポーツ施設を併設されており、テニスやサッカー、野球、スケートボードその他多くのスポーツが楽しめる公園です。緑も多く、近隣にある当マンションでも公園の緑を通して、季節の移り変わりが楽しめます。周辺にはスーパーがあり、三宿病院や自衛隊病院といった総合病院が近いのも生活に安心感を与えてくれます。
物件名称 | 朝日ラ・パリオ世田谷公園 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬2-29-15 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩12分 |
築年 | 1998年5月 |
構造・規模 | (1)鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造 地下1階 地上11階建 塔屋1階建-住宅棟 (2)鉄骨(RC)造、地上2階建-店舗棟 |
総戸数 | 47戸 |
間取り | 1R~3LDK |
専有面積 | 31.81㎡~84,78㎡ |
駐車場 | 22台/料金調査中/22台(機械式) |
駐車場設置率 | 46.80% |
バイク置場 | 有/料金調査中 |
駐輪場 | 46台/料金調査中 |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | 朝日管理株式会社 |
設計・監理 | 有限会社錦織本尚設計事務所 |
施工 | 東鉄工業株式会社 |
地域・地区 | 第1種住居地域、第1種中高層住居専用地域、準防火地域、(一部)都市計画公園 |
建ぺい率 | 70.00% |
容積率 | 300%(第1種住居地域)、200%(第1種中高層住居地域) |
権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、住宅棟共用部分は住宅棟区分所有者による専有床面積割合による共有、店舗棟共有部分は全区分所有者による専有床面積割合による共有 |
工事竣工図書閲覧場所 | 朝日建物株式会社設計部 |
敷地面積 | 1,329.03㎡(登記簿)、1,399.061㎡(建築確認) |
建築面積 | 928.88㎡(住宅棟:429.98㎡ 店舗棟:455.90㎡) |
建築延床面積 | 4,533.77㎡(住宅棟:3,731.87㎡ 店舗棟:801.90㎡)(容積対象外面積の1,066.41㎡を含む) |
建築確認番号 | 第2637号(平成8年12月13日) |
バルコニー面積 | - |
テラス面積 | - |
ルーフバルコニー面積 | - |
室外機置場面積 | - |
アルコープ面積 | - |
給水 | 東京都水道局 地下1階に設置したFRP製受水槽より加圧式自動給水装置を経て各戸に供給。各戸別メーターにより計算 |
排水 | 汚水、雑排水は、公設枡を経て下水道本管へ直接放流。雨水は式内設置の雨水浸透管および浸透桝にて浸透処理の後、汚水、雑排水と合流して下水道本管へ直接放流。 |
エレベーター | 自動式9人乗(90m/分)1基設置(トランク付) |
共視聴TV設備 | ○当マンションにおけるテレビ視聴は、VHF,放送大学、MXテレビ、テレビ神奈川については東急ケーブルテレビジョンを利用、衛星放送についてはBS用アンテナを屋上に設置します。○VHF、放送大学、MXテレビ、テレビ神奈川の視聴は無料(ただし、NHK受信料は別途ご負担)ですが、多チャンネルサービスについては別途個別契約(加入時費用および利用料各自負担)が必要です。 |
防犯設備(共用部分) | 1階エントランスホールの入口扉はオートロック方式を採用。各住戸のインターホン親機は共用玄関機との通話、ドアロック開錠機能付 |
防災設備(共用部分) | 11階廊下に火災警報用非常押ボタン、エントランスホール、専有駐車場、トランクルームおよび各階廊下に音声警報用スピーカーを設置。3階以上の屋外階段に消防隊専用栓、11階には屋内消火栓および消防隊専用栓(高層用)を設置。店舗棟1階駐車場の地下に防火水槽(40トン)を設置。屋上塔屋に避雷針設置。 |
避難 | - |
電気 | 東京電力株式会社供給。(100V、200V)各戸契約容量40A(60Aまで増量可能) |
ガス | 東京ガス株式会社供給(13A、11,000kcal)、マイセーフ付きガスメーターにより各個別計量 |
給湯 | 各住戸に設置した屋外型24号ガス給湯器(フリーディオタイプはバルコニーに設置した屋外型20号ガス給湯器)により、キッチン、洗面所、ユニットバス、洗濯機置場に給湯。浴槽は、自動湯張りおよび追い焚き機能付。 |
換気 | キッチンはレンジフード、浴室・洗面所を親子扇、トイレは単独扇により戸別排気。なおHタイプのユーティリティ、I・K1・K2タイプの洗濯機置場は単独扇による。フリーディオタイプはキッチンはレンジフード、浴室は電機式換気乾燥機、サニタリー、洗濯機置場を親機により戸別排気。浴室に設置した電気式換気乾燥機により衣類乾燥、浴室内暖房が可能。 |
防犯設備(専有部分) | 各住戸のインターホン親機は共用玄関機との通話、ドアロック開錠機能付。 |
防災設備(専有部分) | 各住戸のキッチンおよび各居室や共用部分主要箇所に熱感知器。各住戸のインターホン親機の非常押ボタンによりドアホーン子機で警報音、警報表示灯発報。いずれも1階管理事務室(夜間・平日等は警備保険会社)へ自動報知。 |
照明設備 | 照明器具(リビング・ダイニング・和室・洋室・フリーディオの主照明を除く)およびコンセントを設置。各個別メーターにより計量。 |
電気コンセント | 各居室にコンセントを設置 |
テレビ | 視聴用端子を各居室に設置(フリーディオタイプは各戸2カ所)。なお、この端子により一部のFMラジオ方法の聴取もできます。 |
電話 | リビングと洋室1室に局線引込用配線済。フリーディオタイプは各住戸の2カ所に局線引込用配線済み(1住戸2回線引込可能) |
LAN設備 | - |
その他 | 総戸数47戸(住戸46戸、店舗1戸)、構造:一部RC造 |

小学校 | 池尻小学校 |
---|---|
中学校 | 駒沢中学校 |
Home > 朝日ラ・パリオ世田谷公園