- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 24時間セキュリティ
- インターネット光対応
- ペットOK
- 閑静な住宅街
グローリオ駒沢大学分譲
第一種低層住居専用地域に佇む低層マンション
東急田園都市線「駒沢大学」駅徒歩8分。第一種低層住居専用地域の低層マンションです。間取りタイプの豊富さが最大の特徴で、全部で48タイプ。1LDK~4LDKまであり、メゾネットタイプのお部屋も。エントランスにはちょっとした待合スペースもございます。
物件名称 | グローリオ駒沢大学 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区上馬1-1-7 |
交通 | 東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩8分 |
築年 | 2001年6月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上3階地下1階建 |
総戸数 | 62戸 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 59.50㎡~121.61㎡ |
駐車場 | 20台/料金調査中/20台(機械式) |
バイク置場 | |
駐輪場 | 61台/料金調査中 |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | ホームライフ管理株式会社 |
設計・監理 | 株式会社小島建築設計室 |
施工 | 三菱建設株式会社 |
地域・地区 | 第一種低層住居専用地域、準防火地域、第一種高度地区、日影規制(地上1.5m)4.0-2.5時間 |
建ぺい率 | 70.00% |
容積率 | 150.00% |
権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有(敷地権)、建物:専有部分は区分所有、共有部分は区分所有者全員の専有面積割合による共有 |
工事竣工図書閲覧場所 | グローリオ駒沢大学・現地販売事務所、セコムホームライフ株式会社・本社 |
敷地面積 | 3590.03㎡(2筆合計登記簿面積)、3473.53㎡(建築確認対象面積) |
建築面積 | 2185.88㎡ |
建築延床面積 | 6631.52㎡(容積対象外面積を含む) |
建築確認番号 | 第00000299号(平成12年9月14日) |
バルコニー面積 | 1.12㎡~15.03㎡ |
テラス面積 | 6.44㎡~49.11㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 5.92㎡~13.02㎡ |
給水 | 地下1階に設置したFRP製受水槽より加圧式自動給水装置を経て各戸に給水 |
排水 | 汚水、雑排水は、公設枡を経て下水道本管に直接放流。雨水は一部敷地内浸透管にて浸透処理、一部は汚水、雑排水とともに下水道本管に直接放流。 |
エレベーター | 9人乗り1基(60m/分、トランク付) |
共視聴TV設備 | VHF・UHFについては株式会社東急ケーブルテレビジョンのCATVを利用。衛星放送についてはアンテナを屋上に設置しています。尚、屋上に設置するVHF・UHFのアンテナは近隣の電波障害対策用のアンテナとして使用します。多チャンネルサービスについては、別途個別契約(加入時及び利用料各自負担)が必要です。 |
防犯設備(共用部分) | 1階エントランスホールの入口扉はオートロック方式を採用。各住戸のテレビモニター付きインターホン親機で訪問者を確認しながら通話できます。ドアロック開錠機能付き。 |
防災設備(共用部分) | 主要箇所に熱感知器または煙感知器を設置。エントランスホール、駐車場、各階廊下に警報ベルを設置。1~3階廊下に屋内消火栓、地下駐車場に泡消化設備を設置。駐輪場地下に防火水槽(40t)を設置。 |
電気 | 東京電力 |
ガス | 東京ガス、マイコン付きガスメーターにより各戸別計量 |
給湯 | 各戸別に設置した屋外型24号型給湯器により、キッチン、洗面化粧台、洗濯機置場、ユニットバスに給湯。浴槽は、自動湯張り及び追い焚き機能付。 |
換気 | キッチンはレンジフード、浴室・洗面所・トイレは親子型換気乾燥機により個別排気。尚、浴室に設置した換気乾燥機により、衣類乾燥、浴室内暖房が可能。 |
防犯設備(専有部分) | セコムMS-2Sを設置。浴室、トイレ、洋室(1)に非常ボタン、開口部に防犯センサー、各居室、キッチンに熱感知器を設置済。 |
防災設備(専有部分) | 防犯設備(専有部分)と兼用 |
照明設備 | - |
電気コンセント | - |
テレビ | UHF・VHF(放送大学、MXテレビ)及び衛星放送(BS・CS)視聴用端子を各居室に設置。 |
電話 | 各居室(リビング2ヶ所)に局線引込用配線済(1住戸に2回線引込可能)。 |

小学校 | 旭小学校 |
---|---|
中学校 | 駒留中学校 |
Home > グローリオ駒沢大学