- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 防犯カメラ
- インターネット光対応
- ペットOK
瀬田ガーデンハウス分譲
住友不動産旧分譲。多摩川を見下ろす高台からの眺望は圧巻です。
アール状のファサードが目を引く外観のマンション。高台に位置し、他では得難い眺望が魅力です。というのも、「瀬田ガーデンハウス」の南面には第一種低層住居専用地域が広がっているためです。近年、開発が進む「二子玉川」や大きな公園が多数存在する世田谷区内でも、特に人気の公園「砧公園」も徒歩圏内。防犯面も充実のファミリー世帯にぴったりのマンションです。
物件名称 | 瀬田ガーデンハウス |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区瀬田5-1-16 |
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩9分 |
築年 | 2002年2月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上11階建 |
総戸数 | 49戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 57.55㎡~80.76㎡ |
駐車場 | 36台/月額22,000円~月額25,000円/36台(機械式) |
駐車場設置率 | 32.00% |
バイク置場 | |
駐輪場 | 49台(ラック式) |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社バウ空間設計 |
施工 | 清水建設株式会社 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第一種住居専用地域、防火地域、第三種高度地区 |
建ぺい率 | 60%・90% |
容積率 | 100%・300% |
権利形態 | 土地:専有面積の割合による所有権の共有 建物:区分所有 |
敷地面積 | 1332.84㎡ |
建築面積 | 543.60㎡ |
建築延床面積 | 4568.88㎡ |
建築確認番号 | 第ERI00000481号(平成12年12月22日付) |
バルコニー面積 | 15.49㎡~22.33㎡ |
テラス面積 | 16.10㎡・18.43㎡・19.50㎡(各1戸) |
ルーフバルコニー面積 | 20.19㎡・53.40㎡(各1戸) |
排水 | 台所排水は処理槽を経て公共下水道へ放流、その他の雑排水および汚水は公共下水道へ放流、雨水排水は敷地内に浸透 |
エレベーター | 9人乗り90m/min 1基(トランクルーム付) |
共視聴TV設備 | 全居室に端子設置※BS・CS受信可能、当期勇ケーブルテレビ引込(加入料、視聴料、チューナー別途) |
防犯設備(共用部分) | TVオートロック・オートドア方式、1階の開閉窓に電動シャッター付き、全住戸マグネット窓センサー付、2階のバルコニー手摺(静電容量センサー)、共用部分の一部に防犯カメラを設置(エレベーター内・エントランスホール各1台、駐車場に2台) |
避難 | 集合住宅用自動火災報知設備設置(11階住戸を除く)、集合住宅用スプリンクラー設備(11回住戸のみ) |
電気 | 方式:パットマウントを経て各戸に送電、契約容量40A(最大60Aまで増量可能)、検診:各個別にメーター設置 |
ガス | 方式:東京ガス本管より引き込み各戸に供給(46MJ/立法メートル)、検診:各個別にメーター設置 |
給湯 | 方式:ガス瞬間給湯器24号により給湯、給湯箇所:キッチン、バスルーム、ドレッシングルーム |
換気 | キッチン:レンジフードにより強制換気、ドレッシングルーム・バスルーム・トイレ:ファンによる強制換気、居室:全熱交換気ファンによる強制換気 |
防犯設備(専有部分) | 全住戸マグネット窓センサー |
防災設備(専有部分) | ガス漏れ感知器、消火器、ガスマイコンメーター、避難器具 |
照明設備 | 居室はオプション、他は水廻り諸室に照明器具設置 |
電気コンセント | 確室にコンセント設置 |
テレビ | 全居室に端子設置※BS・CS受信可能、当期勇ケーブルテレビ引込(加入料、視聴料、チューナー別途) |
電話 | リビングダイニングに2カ所または3カ所その他各居室にアウトレット設置(2回線分配線済) |
LAN設備 | 全住戸に端子設置 |

小学校 | 瀬田小学校 |
---|---|
中学校 | 瀬田中学校 |
Home > 瀬田ガーデンハウス