更新日:2019.02.22 次回更新日:2019.03.08
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン コンフィデントフォート分譲
「三軒茶屋」駅 徒歩10分 2008年3月竣工
- マンショントップ
評価額
- バイク置場
- 駐輪場
- コンシェルジュ
- ラウンジ
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 24時間セキュリティ
- 防犯カメラ
- インターネット光対応
- ペットOK
- 閑静な住宅街
グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン コンフィデントフォート分譲
旧住友不動産分譲マンション。住友不動産のマンションシリーズでも最高級と言われる「グランドヒルズ」ブランドです。
C棟コンフィデントフォート 全4棟の中で最も多くの個数が占めているC棟。2LDKと3LDKの間取りがおよそ4:3のバランスで構成されています。専有面積は70㎡~90㎡が中心となり、全戸数の約9割を占めており、その他の3棟と比較すると小ぶりなものがいいです。専有面積は小ぶりですがほとんどの部屋にはウォークインクローゼットとシューズインクローゼットが設けられており、室内に荷物が広がらないような間取りとなっています。
物件名称 | グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン コンフィデントフォート |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区太子堂3-37-1 |
交通 | 東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩10分 |
築年 | 2008年3月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造(一部鉄骨造) 地上13階建 |
総戸数 | 146戸 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 62.74㎡~90.39㎡ |
駐車場 | 265台/月額25,000円~月額30,000円/265台(全棟共用・機械式240台、平置20台、身障者用1台、来客用4台) |
駐車場設置率 | 77.00% |
バイク置場 | 33台(全棟共用)/料金調査中 |
駐輪場 | 516台(全棟共用、ラック式196台、2段式320台)/料金調査中 |
管理方式 | 常駐 |
建物管理 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
設計・監理 | 株式会社日建設計 |
施工 | 株式会社竹中工務店 |
地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 |
建ぺい率 | 70.00% |
容積率 | 200.00% |
権利形態 | 区分所有者全員による所有権の共有、建物(専有部分):区分所有権、建物(共有部分):専有面積割合による所有権の共有 |
工事竣工図書閲覧場所 | - |
敷地面積 | 14,105.49㎡ |
建築面積 | 8,766.81㎡ |
建築延床面積 | 45,891.87㎡(容積対象面積28,179.22㎡) |
建築確認番号 | 第UHEC建確18458号(平成18年10月18日付)、第UHEC建確18488号(平成18年11月11日付) |
バルコニー面積 | 3.59㎡~28.99㎡ |
テラス面積 | 44.64㎡~78.70㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 21.73㎡~68.20㎡ |
室外機置場面積 | - |
アルコープ面積 | - |
給水 | 公共上水道から受水槽+加圧給水ポンプにより各戸に給水(一部共用部は直結給水) |
排水 | 雨水排水:雨水貯留施設から公共下水道へ放流、一部自然浸透 汚水・雑排水:公共下水道へ放流(汚水・雑排水の一部は汚水・雑排水ポンプアップ槽を経由、キッチン排水はディスポーザー専用排水処理槽を経由) |
エレベーター | 住宅用13人乗90m/分7基、住宅用13人乗60m/分3基、乗用13人乗45m/分2基、乗用26人乗45m/分2基 |
共視聴TV設備 | スカパー光を引き込み。C棟屋上にBS・111°CSアンテナおよびエントランス等有線放送用アンテナ設置。(チューナー・視聴料等は別途有料)(NHK視聴料も別途有料) |
防犯設備(共用部分) | カラーモニター付オートロック・オートドアシステム、防犯カメラ51台、駐車場入口シャッター、テンションセンサー、赤外線センサー |
防災設備(共用部分) | 消火器、連結送水管、非常照明、非常コンセント、避雷針、防火水槽3ヶ所、共同住宅用自動火災報知設備、自動火災報知設備、総合操作盤、スプリンクラー、泡消化、排煙設備 |
避難 | 避難ハッチ、隔板、誘導灯、Sガードシステム |
電気 | 東京電力株式会社(一部の住戸除く)8kVA(10kVAまで増量可)、BT-1、BT-2・BB、B'T,B'B,B'・E-1~13、F-1~6 60A(8kVAまで増量可) |
ガス | 東京ガス株式会社供給、13A |
給湯 | キッチン・バスルーム・パウダールームに給湯 |
換気 | キッチン:レンジフードによる強制排気、バスルーム・パウダールーム・トイレは25時間常時小風量換気システムによる強制排気、建築基準法上必要換気口がとれない住戸はその居室に機械吸気 |
防犯設備(専有部分) | マグネットセンサー(開閉可能な窓・扉に設置)※設置個所については住戸タイプ図をご参照ください。 |
防災設備(専有部分) | 自動火災報知設備(一部住戸)、ガス漏れ感知器、住戸用消化器、スプリンクラー(一部住戸) |
照明設備 | 玄関・廊下・パウダールーム・トイレ・キッチン・ウォークンクロゼット・納戸・シューズインクロゼット・ルーフバルコニーは設置済(2つ以上ルーフバルコニーがある場合には1ヶ所のみ)(一部の住戸除く)テラス(3つテラスがある場合には片方のみ)(一部の住戸除く)、他居室は引掛シーリング設置・一部ダウンライト設置 |
電気コンセント | - |
テレビ | 全居室に設置(リビング・ダイニングは2ヶ所、一部4ヶ所 |
電話 | リビング・ダイニングに2ヶ所(一部3ヶ所)設置、各居室に1ヶ所設置(イニシャルで3回線実装) |
LAN設備 | 全居室に設置(リビング・ダイニングは2ヶ所、一部4ヶ所) |
その他 | リビング・ダイニングにカラーTVモニター付インターホン親機、AB棟は洋室2に増設親機(モニターなし)設置、玄関に子機を設置、構造:一部SRC造 |

小学校 | 多聞小学校 |
---|---|
中学校 | 太子堂中学校 |
Home > グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップガーデン コンフィデントフォート