更新日:2019.02.22 次回更新日:2019.03.08
セントリア駒沢賃貸
「駒沢大学」駅 徒歩6分 2016年3月竣工
2016年新築の10階建て高級賃貸マンション。「セントリア駒沢」
- バイク置場
- 駐輪場
- 宅配ボックス
- エレベーター
- オートロック
- 防犯カメラ
- インターネット光対応
- 間取りタイプ
住戸配置図
10 | A1 | A2 | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
9 | A1 | A2 | B | C | D |
8 | A1 | A2 | B | C | D |
7 | A1 | A2 | B | C | D |
6 | A1 | A2 | B | C | D |
5 | A1 | A2 | B | C | D |
4 | A1 | A2 | B | C | D |
3 | A1 | A2 | B | C | D |
2 | A1 | A2 | B | C | D |
1 | エントランス | ||||
南東 | 北東 |
オートロック、防犯カメラ付きデザイナーズマンション駒沢大学徒歩約「5分」の好立地に堂々完成しました。
専有面積比率
間取り構成比率
物件名称 | セントリア駒沢 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区野沢2-34-7 |
交通 |
東急田園都市線「駒沢大学」駅 徒歩6分
東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩13分 |
築年 | 2016年3月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上10階建 |
総戸数 | 45戸 |
間取り | 1K・1LDK |
専有面積 | 30.00㎡~50.21㎡ |
駐車場 | 9台/上段月額32,400円(税込)、下段月額34,560円(税込)/9台(機械式) |
駐車場設置率 | 200.00% |
バイク置場 | 5台/月額5,400円(税込) |
駐輪場 | 41台(二段式)/上段月額100円・下段月額200円 |
管理方式 | 調査中 |
地域・地区 | 商業地域、防火地域 |
建ぺい率 | 80.00% |
容積率 | 500.00% |

小学校 | 旭小学校 |
---|---|
中学校 | 駒留中学校 |
Home > セントリア駒沢