- バイク置場
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- インターネット光対応
- ペットOK
グランドメゾン三軒茶屋プレイス分譲
2011年竣工。東急世田谷線「若林駅」徒歩約3分の好立地に立つ高級デザイナーズマンション。
9階建て66戸のオートロック付き高級マンション
物件名称 | グランドメゾン三軒茶屋プレイス |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区若林1-20-8 |
交通 |
東急田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩13分
東急世田谷線「若林」駅 徒歩3分 |
築年 | 2011年2月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上9階建 |
総戸数 | 66戸 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 38.82㎡~88.46㎡ |
駐車場 | 21台/月額25,000円~月額28,000円/21台(機械式20台、平置1台) |
駐車場設置率 | 32.00% |
バイク置場 | 3台/料金調査中 |
駐輪場 | 75台(スライドラック式73台、平置2台)/料金調査中 |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | 積和不動産株式会社 |
設計・監理 | 株式会社広建設計 |
施工 | 東急建設株式会社 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%・80% |
容積率 | 200%・300% |
権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有。 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有。 |
工事竣工図書閲覧場所 | 積水ハウス株式会社 東京マンション事業部 |
敷地面積 | 1899.12㎡ |
建築面積 | 1030.48㎡ |
建築延床面積 | 6122.68㎡ |
建築確認番号 | 第H21普及協会00179号(平成21年10月20日付)、第H21普及協会01179号(平成22年2月3日付)、第H21普及協会02179号(平成22年8月17日付)、第H21普及協会03179号(平成22年12月22日付)、 |
バルコニー面積 | 3.28㎡~17.80㎡ |
テラス面積 | - |
ルーフバルコニー面積 | 6.76㎡~22.63㎡ |
室外機置場面積 | 2.17㎡~8.57㎡ |
アルコープ面積 | 1.21㎡~2.07㎡ |
給水 | 公営水道より供給、各戸別メーター設置 |
排水 | 汚水・雑排水は公共下水道に直接放流、雨水は敷地内浸透。(但し、オーバーフロー分は公共下水道に直接放流) |
エレベーター | マシンルームレス式1基(9人乗、90m/min)を設置 |
共視聴TV設備 | 株式会社オプティキャストによる光ケーブル引込 |
防犯設備(共用部分) | 集合インターホンと連動したオートロックシステム |
防災設備(共用部分) | 屋内消火栓、消火器、自動火災報知設備等 |
避難 | - |
電気 | 東京電力株式会社より供給、各戸別メーター設置(107号室を除く) |
ガス | 東京ガス株式会社より供給、各戸別メーター設置(ガス自動遮断メーター付) |
給湯 | 潜熱回収型ガス給湯器によりキッチン、洗面室、浴室を給湯 |
換気 | キッチン換気扇、浴室に浴室暖房乾燥機、洗面室・トイレに副吸込または換気扇を設置、浴室暖房乾燥機による常時小風量換気システムを採用 |
防犯設備(専有部分) | TVモニター付インターホンをLDに設置。一部住戸窓に防犯センサーを設置。 |
防災設備(専有部分) | 自動火災報知設備等、基準法定設置 |
照明設備 | LD・洋室・サービスルーム(納戸)に引掛けシーリングを設置。玄関・シューズインクローク・廊下・LD・納戸・ウォークインクローゼット・キッチン・洗面室・トイレ(一部住戸を除く)・浴室にダウンライトを設置。一部のルーフバルコニーにブラケット照明を設置。廊下にフットライトを設置。 |
電気コンセント | - |
テレビ | LDに2か所、各居室に1か所設置 |
電話 | LDに2か所、各居室に1か所設置(2回線まで引込可) |
LAN設備 | LDに2か所、各居室に1か所設置 |
その他 | 総戸数66戸(住戸65戸、管理事務室1戸) |

小学校 | 若林小学校 |
---|---|
中学校 | 世田谷中学校 |
Home > グランドメゾン三軒茶屋プレイス