更新日:2019.02.22 次回更新日:2019.03.08
ビスタリア玉川台-賃貸棟-賃貸
「用賀」駅 徒歩6分 1979年6月竣工
全戸ファミリー向け住戸、賃貸棟と分譲棟の2棟構成のマンションです。
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- 間取りタイプ
住戸配置図
5 | D | E | F | G | H2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | E | F | G | H | I2 | ||
3 | D | E | F | G | H | I | J2 | |
2 | D | E | F | G | H | I | J | K |
1 | D | E | F | ※1 | H | I | J | K |
南東 |
※1:管理人室
賃貸棟の間取りは3DKで統一されています。全戸が南東向きでバルコニー側に日差しを遮るものがないので、陽当りはとても良いです。築年数は立っていますが、賃貸管理のなかで室内リフォームを繰り返していますので、設備関連が入れ替わっている住戸も多いです。周辺も静かな環境でとても住みやすく、空室があまり出ないマンションです。管理人さんの住み込みにより、とても良好な管理状態を保っていることも、住みやすさの秘密かもしれません。
専有面積比率
間取り構成比率
物件名称 | ビスタリア玉川台-賃貸棟- |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2-10-16 |
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩6分 |
築年 | 1979年6月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地下1階地上5階建 |
総戸数 | 47戸 |
間取り | 3DK・3LDK |
専有面積 | 57.17㎡~69.88㎡ |
駐車場 | 10台予定(新築時物件概要より抜粋)台/月額25,000円/平置き |
駐車場設置率 | 21.27% |
バイク置場 | |
駐輪場 | 約15台/無料 |
管理方式 | 常駐 |
建物管理 | 株式会社ウィッツコミュニテイ |
設計・監理 | 小林建築設計事務所 |
施工 | 島藤建設工業株式会社 |
地域・地区 | 住居地域、準防火地域、第三種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
権利形態 | 所有権共有 |
敷地面積 | 1584㎡(公簿)、分譲対象面積:1348㎡(公簿)、分譲対象外面積:236㎡(公簿) |
建築面積 | 736.68㎡ |
建築延床面積 | 3071.30㎡ |
建築確認番号 | 建築確認:昭和53年5月24日 第6053号、開発行為許可:昭和53年3月23日 52世都第10号 |
給水 | 東京都営水道、台所、浴室、便所及び洗濯機置場に給水 |
排水 | 公共下水道、台所、浴室、便所及び洗濯機置場に排水 |
エレベーター | 1基(9人乗、最大積載量600Kg、速度45m/分、油圧式)。停止階数:1~5階迄各階停止 |
共視聴TV設備 | TV共視聴幹線設備 |
避難 | 非常警報設備、避雷針設備 |
電気 | 東京電力(各戸系や鵜電力30A)各居室に埋め込みコンセント、白熱灯及び蛍光灯(和室・洋室の各居室はシーリングコンセントのみで灯具はつきません。) |
ガス | 東京ガス(6B,5000Kcal)、ガス配管設備 |
給湯 | 台所:5号瞬間湯沸器(換気扇連動スイッチ付)による給湯。浴室・洗面所:風呂バランス釜による給湯 |
換気 | 台所用レンジフード付換気扇(ダクトにて屋外へ排気)、浴室及び便所の天井内にダクト換気扇、外部に面する各居室に換気レジスター(A・A'タイプの洋室Aを除く) |
防犯設備(専有部分) | 玄関ドアにドアチェーン、ドアスコープ、玄関・台所兼食堂に親子式インターホン |
テレビ | A・A'・Bタイプは食堂兼居間及び和室Aにアウトレット設置、Cタイプは食堂兼居間及び洋室Bにアウトレット設置 |
電話 | 食堂兼居間にアウトレット設置 |
その他 | 総戸数内訳:分譲棟13戸、賃貸棟33戸、管理人室1戸 |

小学校 | 瀬田小学校 |
---|---|
中学校 | 瀬田中学校 |
Home > ビスタリア玉川台-賃貸棟-