- バイク置場
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 防犯カメラ
グランドガーラ用賀分譲
一部上場企業の企画開発による「ガーラ」マンションシリーズのマンションです。
資産運用を目的とした不動産の開発を行っている株式会社エフ・ジェー・ネクスト。関東を中心にその取扱い範囲は広範囲にわたり活動を行っております。テレビCMや屋外広告などの宣伝活動を活発に行っているので、同社の名前を聞いたことがある方も多いかもしれません。「グランドガーラ用賀」は、単身者向けの「ステューディオステージ住戸」と家族向けの「ファミリーステージ住戸」で構成されております。
物件名称 | グランドガーラ用賀 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区用賀1-15-20 |
交通 | 東急田園都市線「用賀」駅 徒歩6分 |
築年 | 2001年3月 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)一部鉄筋コンクリート造 地上11階建 |
総戸数 | 85戸 |
間取り | 1K・2LDK・3LDK |
専有面積 | 22.91㎡(2戸)~73.77㎡(10戸) |
駐車場 | 25台/月額25,000円/3段機械式24台、身障者用平置1台 |
駐車場設置率 | 29.41% |
バイク置場 | |
駐輪場 | 84台/月額200円 |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | 株式会社FJコミュニティー |
設計・監理 | 株式会社菊建築設計 |
施工 | 東急建設株式会社 関東支店 |
地域・地区 | 準住居地域、第一種住居地域、防火地域、準防火地域、第二種高度地区、第三種高度地区 |
建ぺい率 | 60%(角地70%) |
容積率 | 300%・200%(278.99%) |
権利形態 | 土地:各戸専有面積割合による所有権の共有。建物:(専有部分)区分所有権、(共用部分)専有面積割合による所有権の共有。 |
工事竣工図書閲覧場所 | 株式会社エフ・ジェー・ネクスト |
敷地面積 | 1246.46㎡(実測)、1248.25㎡(登記簿) |
建築面積 | 570.02㎡ |
建築延床面積 | 3863.86㎡(容積対象外面積387.83㎡を含む) |
建築確認番号 | 第H11確建3106号(平成12年3月10日付)、第H11確建3106-01号(平成12年4月13日付)、第H11確工0082号(平成12年3月31日付) |
バルコニー面積 | 4.05㎡(1戸)~17.73㎡(10戸) |
ルーフバルコニー面積 | 12.72㎡(1戸) |
給水 | 公営水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
エレベーター | 9人乗り2基(90m/min:F住戸、60m/min:S住戸) |
共視聴TV設備 | CATV対応(有料チャンネル・インターネットサービスはチューナー及び別途契約が必要) |
防犯設備(共用部分) | TVカメラ付オートロックシステム、防犯カメラ(エントランスホール・ELVカゴ内) |
防災設備(共用部分) | 24時間オンライン監視システム、自動火災報知器、非常照明、連結送水管、消火器、避雷針、11F屋内消火栓 |
避難 | 避難ハッチ、避難梯子 |
電気 | 東京電力 S住戸:30A(最大50A)、F住戸40A(最大60A) |
ガス | 都市ガス |
給湯 | S住戸:16号ガス給湯器よりユニットバス・キッチンに給湯、給湯コントロールリモコンを設置。F住戸:24号給湯器よりユニットバス・キッチン・洗面化粧台・洗濯機置場に給湯、給湯コントロールリモコン(ユニットバス・キッチン)を設置 |
換気 | S住戸:ユニットバス・トイレ・キッチンに設置。F住戸:ユニットバス・トイレ・洗面室・キッチンに設置 |
防犯設備(専有部分) | ドアガード・ドアスコープ・TVモニター付きインターホン |
防災設備(専有部分) | 24時間オンライン監視システム(非常ボタン・火災報知器) |
照明設備 | S住戸:洋室・トイレ・廊下・玄関・キッチン浴室に設置。F住戸:キッチン・浴室・トイレ・洗面室・廊下・玄関に設置。和室・洋室・リビングダイニングに引掛シーリングを設置。 |
テレビ | S住戸:洋室にアウトレット設置。F住戸:洋室・和室・リビングダイニングにアウトレット設置 |
電話 | S住戸:洋室にアウトレット設置。F住戸:洋室・和室・リビングダイニングにアウトレット(2回線対応)設置 |
その他 | S住戸はステューディオステージ住戸、F住戸はファミリーステージ住戸の略称です。 |

小学校 | 桜町小学校 |
---|---|
中学校 | 瀬田中学校 |
Home > グランドガーラ用賀