- バイク置場
- 駐輪場
- 24時間ごみ出し可
- ペット足洗い場
- 宅配ボックス
- 敷地内ゴミ置き場
- エレベーター
- オートロック
- 24時間セキュリティ
- 防犯カメラ
- インターネット光対応
- ペットOK
グローリオ瀬田分譲
警備保障で圧倒的な実績と信頼を誇るセコム株式会社。そのセコムのグループ会社が提供する安全・安心を追及したマンションです。
警備保障を中心として発展をしてきたセコムグループ。「社会システム産業」の構築を理念におき築き上げてきたグループの中でも不動産事業部を担うセコムホームライフ株式会社が展開する「グローリオ」シリーズのマンションです。長年の実績により蓄積されたノウハウを余すところなく活用し「安全・安心」を追及しています。安らぎを求める自宅がセコムグループのノウハウに守られているという安心感はとても大きな魅力の一つかと思います。
物件名称 | グローリオ瀬田 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区瀬田3-1-13 |
交通 |
東急田園都市線「用賀」駅 徒歩10分
東急大井町線「上野毛」駅 徒歩11分 |
築年 | 2008年2月 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート(RC)造 地上7階地下1階建 |
総戸数 | 52戸 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 62.90㎡(1戸)~117.51㎡(2戸) |
駐車場 | |
バイク置場 | 6台/月額2,000円 |
駐輪場 | 104台(2段式98台、平置式6台)/月額300円 |
管理方式 | 日勤 |
建物管理 | ホームライフ管理株式会社 |
設計・監理 | 株式会社アーキトロン建築設計事務所 |
施工 | 株式会社淺沼組 東京本店 |
地域・地区 | 近隣商業地域、第一種住居地域、日影規制:3H-5H(4m)、2.5H-4H(4m) |
建ぺい率 | 80%、60% |
容積率 | 300%、200% |
権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権。共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による共有。 |
工事竣工図書閲覧場所 | 当マンション販売センター |
敷地面積 | 2105.63㎡(登記簿面積)、2111.91㎡(建築確認対象面積)、2111.91(実測面積) |
建築面積 | 1100.42㎡ |
建築延床面積 | 5619.25㎡(容積対象外面積1352.86㎡含む) |
建築確認番号 | 第HPA-06-02570-1号(平成18年10月16日)、計画変更番号第HPA-06-02570-2号(平成19年6月20日)、第HPA-06-02570-3号(平成19年8月20日)、第HPA-06-02570-4号(平成19年10月17日)、 |
バルコニー面積 | 2.26㎡(2戸)~4.72㎡(1戸) |
テラス面積 | 7.33㎡(1戸)~21.79㎡(1戸) |
室外機置場面積 | 1.05㎡(1戸)~2.44㎡(1戸) |
給水 | 東京都水道局供給。増圧直結給水装置を経由して各戸に供給。各戸別メーターにて計量。 |
排水 | 汚水及び雑排水は公設枡を経て公共下水道(汚水)に放流。雨水は敷地内、浸透施設を経由して道路側溝に放流。ディスポーザー系統の排水は、処理槽を経て公共下水道(汚水)に放流。 |
エレベーター | 自動(ロープ式)9人乗り(60m/分、トランク付)1基、自動(ロープ式)9人乗り(60m/分)1基 |
共視聴TV設備 | 当マンションにおける地上波放送(アナログ・デジタ)についてはイッツ・コミュニケーションズ(株)のCATVを利用。(再送信チャンネルはCATV会社にご確認願います。また、CATV会社の都合により再送信チャンネルが変更される場合があります。)衛星放送(BS、110度CS)については屋上に設置したアンテナを利用し視聴可能。110度CSについてはスカイパーフェクトコミュニケーションズのe2byスカパー!が視聴可能です。CATVの再送信月額保守管理料は管理費に含まれております。また地上波、BSのNHK受信料、CATV・BS、110度CSの有料番組、CATVによるサービス(インターネットサービス等)は別途個別契約が必要です。尚、近隣の電波障害対策として建物および敷地内に電波障害対策用施設が設置される場合があります。 |
防犯設備(共用部分) | 1階住戸の窓(面格子付窓を除く)はSECOMあんしんガラスを設置。エントランスホールはオートロック方式を採用。防犯カメラを共用部、敷地内に設置。1階エントランスホール及びエレベーターカゴ内にセコム非常通報画像監視システムを設置。 |
防災設備(共用部分) | 非常照明、避難器具、避雷設備、誘導灯、防火水槽、消火器、連結送水管設備、泡消火設備(地下1階駐車場)、移動式粉末消化設備(地下1階駐車場)、共同住宅用自動火災報知設備。※消防打合せにより設置する消防設備が変更される場合があります。 |
避難 | 避難器具、誘導灯 |
電気 | 東京電力(株)供給。各戸契約容量当初40A(最大契約容量は住戸タイプにより60A、8KVA、10KVAまで増量可能)。各戸別メーターにて計量。 |
ガス | 東京ガス(株)供給。都市ガス(13A)、ンマイコン付ガスメーターにて戸別軽量。 |
給湯 | 各戸に設置した、屋外型24号TES潜熱回収型給湯暖房熱源機により、キッチン、洗面室、ユニットバスに給湯。浴槽は自動湯張り機能及び追い焚き機能付き。 |
換気 | キッチンはレンジフードファンによる強制排気。浴室・洗面室・トイレは浴室に設置した3室用温水式浴室暖房乾燥機(24時間換気機能付)により同時換気。浴室は暖房・乾燥も可能。 |
防犯設備(専有部分) | セコムMS-3を設置。浴室、トイレ、洋室(1か所)に救急用非常ボタン(R、S、T1、T2タイプは洋室のみ増設親機に押しボタンが設置されています)、玄関扉、窓(FIX窓は除く)にマグネットセンサー、キッチンにガス感知器を設置。各住戸のモニター付きインターホン親機は共用玄関の訪問者を確認しながら通話、オートロック解錠が可能。 |
照明設備 | リビング・ダイニング・洋室の主照明は引掛シーリングのみ |
テレビ | 各居室に2口TV端子を設置 |
電話 | 各居室に2口電話端子を設置。1住戸に2回線まで引込可能(配線実装済)。但し、NTT回線引込費用は別途必要です。 |
LAN設備 | 各居室に1口LAN端子を設置。光ケーブルを引込、棟内LANを構築。回線は、NTT東日本Bフレッツマンションタイプ。24時間常時接続可能(任意加入方式・ベストエフォート型、使用料は何時間使用しても一定料金です)。加入はプロバイダーを選択頂き、別途個別契約が必要です。(選択できるプロバイダー会社には限りがあります)また、月額利用料金は別途ご負担頂きます。 |
その他 | 冷暖房/居室にはエアコン用スリーブと電源(単相100V・一部200V)を設置してあり、全居室が冷暖房設置可能です。(住戸により、あらかじめ冷媒及びドレン配管が設けられている場合があります)室外機はバルコニー等、所定の室外機置場に設置して下さい。 |

小学校 | 瀬田小学校 |
---|---|
中学校 | 瀬田中学校 |
Home > グローリオ瀬田